淄博市医疗保障局
关于规范整合中医类(灸法、拔罐、推拿)等5类医疗服务价格项目的通知
各区县医保分局,高新区、经开区医保分局,市医保中心,市稽核中心,全市各公立、军队医疗机构:
根据山东省医疗保障局《关于规范整合中医类(灸法、拔罐、推拿)等5类医疗服务价格项目的通知》(鲁医保发〔2025〕24号)等规定,结合实际,对中医类(灸法、拔罐、推拿)等5类医疗服务价格项目进行规范整合。现就有关事项通知如下。
一、规范整合中医类(灸法、拔罐、推拿)等5类医疗服务价格项目
按照国家、省医疗服务价格项目立项指南,规范整合我市中医类(灸法、拔罐、推拿)等5类医疗服务价格项目61项(见附件1-5),废止原价格项目116项(见附件6-10)。公布5类整合后项目与我市原价格项目的映射关系表(见附件12-16)。除附件1-5“使用说明”中纳入基本物质资源消耗的一次性耗材外,其他耗材仍执行现行可另收费的一次性材料目录。
本次整合的立项指南项目,按照原映射项目的医保支付政策执行。
二、制定医疗服务项目价格
附件1-5所列价格为全市各级公立、军队医疗机构执行的最高价格。
三、有关要求
(一)各区县医保分局要及时在医疗保障信息平台医疗服务价格子系统中做好信息维护,指导定点医疗机构做好项目对应、费用结算及医保支付工作。同时要做好政策解读及跟踪监测,密切关注本辖区医疗机构价格执行情况,重大问题及时报告市医保局。
(二)各级医疗机构要及时做好信息系统更新维护和价格公示等相关工作,按要求将结算数据上传至国家医保信息平台,自觉接受监督。
本通知自2025年10月15日起执行。
附件:1.淄博市中医类(灸法、拔罐、推拿)医疗服务价格
项目表
2.淄博市中医外治类医疗服务价格项目表
3.淄博市中医针法类医疗服务价格项目表
4.淄博市中医骨伤类医疗服务价格项目表
5.淄博市中医特殊疗法类医疗服务价格项目表
6.淄博市废止中医类(灸法、拔罐、推拿)医疗服务
价格项目表
7.淄博市废止中医外治类医疗服务价格项目表
8.淄博市废止中医针法类医疗服务价格项目表
9.淄博市废止中医骨伤类医疗服务价格项目表
10.淄博市废止中医特殊疗法类医疗服务价格项目表
11.淄博市废止部分医疗服务价格项目表
12.淄博市中医类(灸法、拔罐、推拿)医疗服务价
格项目映射关系表
13.淄博市中医外治类医疗服务价格项目映射关系表
14.淄博市中医针法类医疗服务价格项目映射关系表
15.淄博市中医骨伤类医疗服务价格项目映射关系表
16.淄博市中医特殊疗法类医疗服务价格项目映射关
系表
淄博市医疗保障局
2025年9月11日
(此件主动公开)
附件1
淄博市中医类(灸法、拔罐、推拿) 医疗服务价格项目表 | |||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 计价 单位 | 三级价格(元) | 二级价格(元) | 一级价格(元) | 计价 说明 |
1 | 014400000010000 | 悬空灸 | 由医务人员将施灸制品与皮肤保持一定距离,通过温和的药力和热力进行治疗,促进疏通经络,调和阴阳,扶正祛邪,达到治疗疾病的目的。 | 所定价格涵盖施灸制品制备,点燃,穴位确定,固定或调节距离,熏烤,控制温度,处理用物等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 41 | 38 | 37 | |
014400000010001 | 悬空灸-儿童(加收) | 次 | 8 | 8 | 7 | ||||
014400000010100 | 悬空灸-雷火灸 (太乙神针)(扩展) | 次 | 41 | 38 | 37 | ||||
2 | 014400000020000 | 直接灸 | 由医务人员将施灸制品直接作用于皮肤,通过温和的药力和热力进行治疗,促进疏通经络,调和阴阳,扶正祛邪,达到治疗疾病的目的。 | 所定价格涵盖施灸制品制备,点燃,穴位确定,皮肤消毒,点触、拍打、熨法等方式所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 31 | 29 | 28 | |
014400000020001 | 直接灸-儿童(加收) | 次 | 6 | 6 | 6 | ||||
3 | 014400000030000 | 隔物灸 | 由医务人员将施灸制品通过间隔各类物品实施灸法,通过温和的药力和热力进行治疗,促进疏通经络,调和阴阳,扶正祛邪,达到治疗疾病的目的。 | 所定价格涵盖间隔物和施灸制品的制备,摆放,点燃,施灸等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 80 | 77 | 75 | |
014400000030001 | 隔物灸-儿童(加收) | 次 | 16 | 15 | 15 | ||||
4 | 014400000040000 | 铺灸 | 由医务人员将施灸制品对胸腹部、腰背部等平铺灸饼实施灸法,通过温和的药力和热力进行治疗,促进疏通经络,调和阴阳,扶正祛邪,达到治疗疾病的目的。 | 所定价格涵盖灸饼和施灸制品制备,撒药粉,平铺,放置,点燃,施灸等所需的人力资源和基本物质资源消耗时间成本。 | 次 | 135 | 128 | 122 | |
014400000040001 | 铺灸-儿童(加收) | 次 | 27 | 26 | 24 | ||||
014400000040002 | 铺灸-(督灸(火龙灸))(加收) | 次 | 73 | 70 | 68 | ||||
5 | 014400000050000 | 中医拔罐 | 由医务人员以罐为工具,利用各类方式方法使之吸附于体表的固定部位进行治疗,促进通经活络,行气活血,祛风散寒。 | 所定价格可以涵盖清洁,罐具吸附,观察,撤罐,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 45 | 43 | 41 | |
014400000050001 | 中医拔罐-药物罐(加收) | 次 | 14 | 13 | 12 | ||||
014400000050002 | 中医拔罐-水罐(加收) | 次 | 14 | 13 | 12 | ||||
014400000050100 | 中医拔罐-火罐(扩展) | 次 | 45 | 43 | 41 | ||||
014400000050200 | 中医拔罐-电火罐(扩展) | 次 | 45 | 43 | 41 | ||||
014400000050300 | 中医拔罐-着罐(扩展) | 次 | 45 | 43 | 41 | ||||
014400000050400 | 中医拔罐-磁疗罐(扩展) | 次 | 45 | 43 | 41 | ||||
014400000050500 | 中医拔罐-真空拔罐(扩展) | 次 | 45 | 43 | 41 | ||||
014400000050600 | 中医拔罐-电罐(扩展) | 次 | 45 | 43 | 41 | ||||
6 | 014400000060000 | 中医走罐 | 由医务人员以罐为工具,利用各类方式方法使之吸附于体表的固定部位游走滑动进行治疗,促进通经活络。 | 所定价格可以涵盖清洁,涂抹润滑剂,罐具吸附并反复滑动,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 50 | 47 | 45 | |
014400000060100 | 中医走罐-平衡罐(扩展) | 次 | 50 | 47 | 45 | ||||
7 | 014400000070000 | 中医闪罐 | 由医务人员以罐为工具,利用各类方式方法使之吸附于体表的固定部位,通过反复拔、起,使皮肤反复的紧、松进行治疗,促进通经活络。 | 所定价格可以涵盖清洁,罐具吸附并反复拔、起,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 45 | 43 | 41 | |
8 | 014500000010000 | 头面部疾病推拿 | 由医务人员遵循经络、穴位,通过各类手法和力道治疗头面部疾病,起到疏通经络、理筋整复的作用。 | 所定价格涵盖应用各类推拿手法或辅助器械,完成操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 63 | 60 | 57 | |
014500000010001 | 头面部疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 13 | 12 | 11 | ||||
9 | 014500000020000 | 颈部疾病推拿 | 由医务人员遵循经络、穴位,通过各类手法和力道治疗颈部疾病,起到疏通经络、理筋整复的作用。 | 所定价格涵盖应用各类推拿手法或辅助器械,完成操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 63 | 60 | 57 | |
014500000020001 | 颈部疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 13 | 12 | 11 | ||||
10 | 014500000030000 | 脊柱部位疾病推拿 | 由医务人员遵循经络、穴位,通过各类手法和力道治疗脊柱部位疾病,起到疏通经络、理筋整复的作用。 | 所定价格涵盖应用各类推拿手法或辅助器械,完成操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 102 | 97 | 92 | |
014500000030001 | 脊柱部位疾病推拿-寰枢关节推拿(加收) | 次 | 20 | 19 | 18 | ||||
014500000030002 | 脊柱部位疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 20 | 19 | 18 | ||||
11 | 014500000040000 | 肩部疾病 推拿 | 由医务人员遵循经络、穴位,通过各类手法和力道治疗肩周炎部疾病,起到疏通经络、理筋整复的作用。 | 所定价格涵盖应用各类推拿手法或辅助器械,完成操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 45 | 43 | 41 | |
014500000040001 | 肩部疾病推拿-儿童(加收) | 单侧 | 9 | 9 | 8 | ||||
12 | 014500000050000 | 背部疾病 推拿 | 由医务人员遵循经络、穴位,通过各类手法和力道治疗背部疾病,起到疏通经络、理筋整复的作用。 | 所定价格涵盖应用各类推拿手法或辅助器械,完成操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 63 | 60 | 57 | |
014500000050001 | 背部疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 13 | 12 | 11 | ||||
13 | 014500000060000 | 腰部疾病 推拿 | 由医务人员遵循经络、穴位,通过各类手法和力道治疗腰部疾病,起到疏通经络、理筋整复的作用。 | 所定价格涵盖应用各类推拿手法或辅助器械,完成操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 72 | 70 | 65 | |
014500000060001 | 腰部疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 14 | 14 | 13 | ||||
14 | 014500000070000 | 髋骶部疾病推拿 | 由医务人员遵循经络、穴位,通过各类手法和力道治疗髋骶部疾病,以起到疏通经络、理筋整复的作用 | 所定价格涵盖应用各类推拿手法或特殊推拿技术或辅助器械,审证求因、确定病位、动静结合、精准施治所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 72 | 68 | 65 | |
014500000070001 | 髋骶部疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 14 | 14 | 13 | ||||
15 | 014500000080000 | 四肢部位疾病推拿 | 由医务人员遵循经络、穴位,通过各类手法和力道治疗四肢部位疾病,起到疏通经络、理筋整复的作用。 | 所定价格涵盖应用各类推拿手法或辅助器械,完成操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单肢 | 41 | 38 | 37 | |
014500000080001 | 四肢部位疾病推拿-儿童(加收) | 单肢 | 8 | 8 | 7 | ||||
16 | 014500000090000 | 脏腑疾病 推拿 | 由医务人员遵循经络、穴位,通过各类手法和力道治疗脏腑疾病,起到疏通经络、理筋整复的作用。 | 所定价格涵盖应用各类推拿手法或辅助器械,完成操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 76 | 72 | 68 | |
014500000090001 | 脏腑疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 15 | 15 | 14 | ||||
17 | 014500000100000 | 乳房疾病 推拿 | 由医务人员遵循经络、穴位,通过各类手法和力道治疗产后乳房疾病,以起到疏通经络、理筋整复的作用。 | 所定价格涵盖应用各类推拿手法或特殊推拿技术或辅助器械,审证求因、确定病位、动静结合、精准施治所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 63 | 60 | 57 | |
18 | 014500000110000 | 中枢神经系统疾病推拿 | 由医务人员遵循经络、穴位,通过各类手法和力道治疗中枢神经系统疾病,以起到疏通经络、理筋整复的作用。 | 所定价格涵盖应用各类推拿手法或辅助器械,完成操作所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 76 | 72 | 68 | |
014500000110001 | 中枢神经系统疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 15 | 15 | 14 | ||||
使用说明: | |||||||||
附件2
淄博市中医外治类医疗服务价格项目表 | |||||||||
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 计价单位 | 三级价格(元) | 二级价格(元) | 一级价格(元) | 计价 说明 |
1 | 014100000010000 | 中药贴敷 | 由医务人员使用贴敷制品敷贴于体表特定部位或穴位,通过药物或物理作用,以发挥促进气血调和、阴阳平衡等各类作用。 | 所定价格涵盖确定穴位,局部清洁,贴敷材料准备(含掺药、封包、冷热处理等),应用药物贴敷,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 次 | 50 | 47 | 45 | |
014100000010001 | 中药贴敷-中药硬膏贴敷(加收) | 次 | 5 | 5 | 5 | ||||
014100000010002 | 中药贴敷-中药贴敷(大)(加收) | 次 | 5 | 5 | 5 | ||||
014100000010003 | 中药贴敷-中药贴敷(特大)(加收) | 次 | 10 | 9 | 9 | ||||
014100000010004 | 中药贴敷-儿童(加收) | 次 | 10 | 9 | 9 | ||||
014100000010100 | 中药贴敷-中药热奄包(扩展) | 次 | 50 | 47 | 45 | ||||
014100000010200 | 中药贴敷-特殊材料贴敷(扩展) | 次 | 50 | 47 | 45 | ||||
2 | 014100000020000 | 中药吹粉 | 由医务人员将中药研粉吹至病变部位,以发挥促进消肿止痛等各类作用。 | 所定价格涵盖局部清洁,调配药粉,吹粉,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 次 | 18 | 17 | 16 | |
014100000020001 | 中药吹粉-儿童(加收) | 次 | 4 | 3 | 3 | ||||
3 | 014100000030000 | 中药烫熨 | 由医务人员将调配药物加热后置于患者体表特定部位或穴位,进行移动敷熨,以发挥促进散寒止痛、消肿祛瘀等各类作用。 | 所定价格涵盖局部清洁,药物调配,移动敷熨,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 次 | 41 | 38 | 37 | |
014100000030001 | 中药烫熨-中药烫熨(特大)(加收) | 次 | 10 | 9 | 9 | ||||
014100000030002 | 中药烫熨-儿童(加收) | 次 | 8 | 8 | 7 | ||||
4 | 014100000040000 | 中药泡洗 | 由医务人员协助或指导患者,行全身或局部体位浸泡或淋洗,完成中药泡洗,以发挥促进消肿、止痛、生肌等各类作用。 | 所定价格涵盖局部清洁,药物调配,协助或指导,监测生命体征,观察药液温度等处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 次 | 27 | 26 | 24 | 每日限收费2次 |
014100000040001 | 中药泡洗-儿童(加收) | 次 | 5 | 5 | 5 | ||||
5 | 014100000050000 | 中药灌洗 | 由医务人员将配制好的中药灌注并留置于人体腔道或窦道中,以发挥促进疏通散瘀、去腐生肌等各类作用。 | 所定价格涵盖局部清洁消毒,药物调配,材料准备,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 次 | 23 | 21 | 20 | |
014100000050001 | 中药灌洗-儿童(加收) | 次 | 5 | 4 | 4 | ||||
6 | 014100000060000 | 中药溻渍 | 由医务人员将调配药物通过敷料的形式调温后湿敷于患处,以发挥治疗和促进药物吸收等各类作用。 | 所定价格涵盖局部清洁,药物调配、蒸煮准备、溻渍治疗处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 次 | 27 | 26 | 24 | |
014100000060001 | 中药溻渍-中药溻渍(特大)(加收) | 次 | 3 | 3 | 2 | ||||
014100000060002 | 中药溻渍-儿童(加收) | 次 | 5 | 5 | 5 | ||||
7 | 014100000070000 | 中药涂擦 | 由医务人员将调配药物,制成水剂或膏剂或油剂等剂型的外用药物,直接涂擦于患者体表特定部位或穴位,以发挥促进活血化瘀、消炎止痛等各类作用。 | 所定价格涵盖局部清洁,药物调配,各类手法涂擦,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 次 | 27 | 26 | 24 | |
014100000070001 | 中药涂擦-中药涂擦(特大)(加收) | 次 | 3 | 3 | 2 | ||||
014100000070002 | 中药涂擦-儿童(加收) | 次 | 5 | 5 | 5 | ||||
8 | 014100000080000 | 中医熏洗 | 由医务人员选用制备好的药卷、药香或其他材料,点燃后直接用烟熏烤或蒸汽的形式,作用在患者身体某特定部位,以发挥疏通经络、促进药物吸收等各类作用。 | 所定价格涵盖局部清洁,药物调配,熏(蒸)药,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 次 | 36 | 34 | 32 | 每日限收费2次 |
014100000080001 | 中医熏洗-儿童(加收) | 次 | 7 | 7 | 6 | ||||
9 | 014100000090000 | 中药腐蚀 | 由医务人员选用具有一定腐蚀作用的药物,敷涂患处,以蚀去恶肉、赘生物、肿物等,实现局部病变祛除,促使新肉生长。 | 所定价格涵盖局部消毒,药物调配,腐蚀,包扎,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 腐蚀位点/次 | 27 | 26 | 24 | |
014100000090001 | 中药腐蚀-儿童(加收) | 腐蚀位点/次 | 5 | 5 | 5 | ||||
10 | 014100000100000 | 中药化腐清疮 | 由医务人员将化腐药物敷施于疮面,达到去腐生肌,促进疮面愈合的作用。 | 所定价格涵盖药物调配,局部消毒,皮肤表层创面清理、敷药、包扎,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 疮面/次 | 54 | 51 | 49 | |
014100000100001 | 中药化腐清疮-深层化腐清疮(加收) | 疮面/次 | 16 | 15 | 15 | ||||
014100000100002 | 中药化腐清疮-儿童(加收) | 疮面/次 | 11 | 10 | 10 | ||||
11 | 014100000110000 | 中医锐性清疮 | 由医务人员使用包括但不限于刀、剪、刮勺、钳等器械清除创面,发挥去腐生肌、促进疮面愈合的作用。 | 所定价格涵盖药物调配,局部消毒,皮肤表层创面清理、使用器械清疮、敷药、包扎,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 疮面/次 | 70 | 67 | 63 | |
014100000110001 | 中医锐性清疮-儿童(加收) | 疮面/次 | 14 | 14 | 13 | ||||
12 | 014100000120000 | 中医窦道(切开)搔爬 | 完成窦道(切开)搔爬,促进窦道闭合。 | 所定价格涵盖局部消毒,探查浅表窦道,必要时切开,搔爬,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 每窦道/次 | 100 | 90 | 80 | |
014100000120001 | 中医窦道(切开) 搔爬-深层搔爬(加收) | 每窦道/次 | 50 | 45 | 40 | ||||
014100000120002 | 中医窦道(切开) 搔爬-耳前窦道(加收) | 每窦道/次 | 50 | 45 | 40 | ||||
014100000120003 | 中医窦道(切开) 搔爬-儿童(加收) | 每窦道/次 | 20 | 18 | 16 | ||||
13 | 014100000130000 | 中医挑治 | 由医务人员使用针具,在特定部位或穴位上刺入、挑拨,以发挥调理气血、疏通经络、解除瘀滞等各类作用。 | 所定价格涵盖确定部位,局部消毒,挑治,处理创口所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 挑治部位/次 | 27 | 26 | 24 | |
014100000130001 | 中医挑治-儿童(加收) | 挑治部位/次 | 5 | 5 | 5 | ||||
14 | 014100000140000 | 中医割治 | 由医务人员选择部位或穴位,使用操作器具完成切割,以发挥促进经络疏通、毒邪外泄、缓解病痛等各类作用。 | 所定价格涵盖确定部位,局部消毒,切割、包扎创口、处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 次 | 54 | 51 | 49 | |
014100000140001 | 中医割治-儿童(加收) | 次 | 11 | 10 | 10 | ||||
15 | 014100000150000 | 中医穴位放血治疗 | 由医务人员辨证使用器具刺(划)破特定穴位或部位,放出适量血液,以发挥促进活血祛瘀、排毒止痛等各类作用。 | 所定价格涵盖使用各种工具,局部消毒,确定部位,放血,处理创口所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 次 | 54 | 51 | 49 | |
014100000150001 | 中医穴位放血治疗-甲床放血(加收) | 每甲 | 27 | 26 | 24 | ||||
014100000150002 | 中医穴位放血治疗-刺络放血(加收) | 次 | 5 | 5 | 5 | ||||
014100000150003 | 中医穴位放血治疗-儿童(加收) | 次 | 11 | 10 | 10 | ||||
16 | 014100000160000 | 中医药线引流 | 由医务人员使用不同材料加药品制作成线状物,插入引流口中,达到祛腐引流,促进疮口愈合的作用。 | 所定价格涵盖引流物制作、药物调配,局部消毒,疮口清理、放置引流物、必要时切开,局部包扎、处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 每引流口/次 | 36 | 34 | 32 | |
014100000160001 | 中医药线引流-儿童(加收) | 每引流口/次 | 7 | 7 | 6 | ||||
17 | 014100000170000 | 中医刮痧 | 由医务人员通过刮痧器具和相应的手法,在体表进行反复刮动、摩擦,从发挥促进活血透痧等各类作用。 | 所定价格涵盖局部消毒,确定部位、刮拭、清洁,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 次 | 72 | 68 | 65 | |
014100000170001 | 中医刮痧-儿童(加收) | 次 | 14 | 14 | 13 | ||||
18 | 014100000180000 | 砭石疗法 | 由医务人员使用砭石等同类功能的器具,通过各类手法作用在人体各部位,以发挥促进疏通经络、活血理气等各类作用。 | 所定价格涵盖局部消毒,确定部位、运用点、压、揉、推、刮、擦等各类手法、清洁,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 次 | 72 | 68 | 65 | |
014100000180001 | 砭石疗法-儿童(加收) | 次 | 14 | 14 | 13 | ||||
使用说明: | |||||||||
附件2
淄博市中医外治类医疗服务价格项目表 | |||||||||
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 计价单位 | 三级价格(元) | 二级价格(元) | 一级价格(元) | 计价 说明 |
1 | 014100000010000 | 中药贴敷 | 由医务人员使用贴敷制品敷贴于体表特定部位或穴位,通过药物或物理作用,以发挥促进气血调和、阴阳平衡等各类作用。 | 所定价格涵盖确定穴位,局部清洁,贴敷材料准备(含掺药、封包、冷热处理等),应用药物贴敷,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 次 | 50 | 47 | 45 | |
014100000010001 | 中药贴敷-中药硬膏贴敷(加收) | 次 | 5 | 5 | 5 | ||||
014100000010002 | 中药贴敷-中药贴敷(大)(加收) | 次 | 5 | 5 | 5 | ||||
014100000010003 | 中药贴敷-中药贴敷(特大)(加收) | 次 | 10 | 9 | 9 | ||||
014100000010004 | 中药贴敷-儿童(加收) | 次 | 10 | 9 | 9 | ||||
014100000010100 | 中药贴敷-中药热奄包(扩展) | 次 | 50 | 47 | 45 | ||||
014100000010200 | 中药贴敷-特殊材料贴敷(扩展) | 次 | 50 | 47 | 45 | ||||
2 | 014100000020000 | 中药吹粉 | 由医务人员将中药研粉吹至病变部位,以发挥促进消肿止痛等各类作用。 | 所定价格涵盖局部清洁,调配药粉,吹粉,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 次 | 18 | 17 | 16 | |
014100000020001 | 中药吹粉-儿童(加收) | 次 | 4 | 3 | 3 | ||||
3 | 014100000030000 | 中药烫熨 | 由医务人员将调配药物加热后置于患者体表特定部位或穴位,进行移动敷熨,以发挥促进散寒止痛、消肿祛瘀等各类作用。 | 所定价格涵盖局部清洁,药物调配,移动敷熨,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 次 | 41 | 38 | 37 | |
014100000030001 | 中药烫熨-中药烫熨(特大)(加收) | 次 | 10 | 9 | 9 | ||||
014100000030002 | 中药烫熨-儿童(加收) | 次 | 8 | 8 | 7 | ||||
4 | 014100000040000 | 中药泡洗 | 由医务人员协助或指导患者,行全身或局部体位浸泡或淋洗,完成中药泡洗,以发挥促进消肿、止痛、生肌等各类作用。 | 所定价格涵盖局部清洁,药物调配,协助或指导,监测生命体征,观察药液温度等处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 次 | 27 | 26 | 24 | 每日限收费2次 |
014100000040001 | 中药泡洗-儿童(加收) | 次 | 5 | 5 | 5 | ||||
5 | 014100000050000 | 中药灌洗 | 由医务人员将配制好的中药灌注并留置于人体腔道或窦道中,以发挥促进疏通散瘀、去腐生肌等各类作用。 | 所定价格涵盖局部清洁消毒,药物调配,材料准备,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 次 | 23 | 21 | 20 | |
014100000050001 | 中药灌洗-儿童(加收) | 次 | 5 | 4 | 4 | ||||
6 | 014100000060000 | 中药溻渍 | 由医务人员将调配药物通过敷料的形式调温后湿敷于患处,以发挥治疗和促进药物吸收等各类作用。 | 所定价格涵盖局部清洁,药物调配、蒸煮准备、溻渍治疗处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 次 | 27 | 26 | 24 | |
014100000060001 | 中药溻渍-中药溻渍(特大)(加收) | 次 | 3 | 3 | 2 | ||||
014100000060002 | 中药溻渍-儿童(加收) | 次 | 5 | 5 | 5 | ||||
7 | 014100000070000 | 中药涂擦 | 由医务人员将调配药物,制成水剂或膏剂或油剂等剂型的外用药物,直接涂擦于患者体表特定部位或穴位,以发挥促进活血化瘀、消炎止痛等各类作用。 | 所定价格涵盖局部清洁,药物调配,各类手法涂擦,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 次 | 27 | 26 | 24 | |
014100000070001 | 中药涂擦-中药涂擦(特大)(加收) | 次 | 3 | 3 | 2 | ||||
014100000070002 | 中药涂擦-儿童(加收) | 次 | 5 | 5 | 5 | ||||
8 | 014100000080000 | 中医熏洗 | 由医务人员选用制备好的药卷、药香或其他材料,点燃后直接用烟熏烤或蒸汽的形式,作用在患者身体某特定部位,以发挥疏通经络、促进药物吸收等各类作用。 | 所定价格涵盖局部清洁,药物调配,熏(蒸)药,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 次 | 36 | 34 | 32 | 每日限收费2次 |
014100000080001 | 中医熏洗-儿童(加收) | 次 | 7 | 7 | 6 | ||||
9 | 014100000090000 | 中药腐蚀 | 由医务人员选用具有一定腐蚀作用的药物,敷涂患处,以蚀去恶肉、赘生物、肿物等,实现局部病变祛除,促使新肉生长。 | 所定价格涵盖局部消毒,药物调配,腐蚀,包扎,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 腐蚀位点/次 | 27 | 26 | 24 | |
014100000090001 | 中药腐蚀-儿童(加收) | 腐蚀位点/次 | 5 | 5 | 5 | ||||
10 | 014100000100000 | 中药化腐清疮 | 由医务人员将化腐药物敷施于疮面,达到去腐生肌,促进疮面愈合的作用。 | 所定价格涵盖药物调配,局部消毒,皮肤表层创面清理、敷药、包扎,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 疮面/次 | 54 | 51 | 49 | |
014100000100001 | 中药化腐清疮-深层化腐清疮(加收) | 疮面/次 | 16 | 15 | 15 | ||||
014100000100002 | 中药化腐清疮-儿童(加收) | 疮面/次 | 11 | 10 | 10 | ||||
11 | 014100000110000 | 中医锐性清疮 | 由医务人员使用包括但不限于刀、剪、刮勺、钳等器械清除创面,发挥去腐生肌、促进疮面愈合的作用。 | 所定价格涵盖药物调配,局部消毒,皮肤表层创面清理、使用器械清疮、敷药、包扎,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 疮面/次 | 70 | 67 | 63 | |
014100000110001 | 中医锐性清疮-儿童(加收) | 疮面/次 | 14 | 14 | 13 | ||||
12 | 014100000120000 | 中医窦道(切开)搔爬 | 完成窦道(切开)搔爬,促进窦道闭合。 | 所定价格涵盖局部消毒,探查浅表窦道,必要时切开,搔爬,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 每窦道/次 | 100 | 90 | 80 | |
014100000120001 | 中医窦道(切开) 搔爬-深层搔爬(加收) | 每窦道/次 | 50 | 45 | 40 | ||||
014100000120002 | 中医窦道(切开) 搔爬-耳前窦道(加收) | 每窦道/次 | 50 | 45 | 40 | ||||
014100000120003 | 中医窦道(切开) 搔爬-儿童(加收) | 每窦道/次 | 20 | 18 | 16 | ||||
13 | 014100000130000 | 中医挑治 | 由医务人员使用针具,在特定部位或穴位上刺入、挑拨,以发挥调理气血、疏通经络、解除瘀滞等各类作用。 | 所定价格涵盖确定部位,局部消毒,挑治,处理创口所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 挑治部位/次 | 27 | 26 | 24 | |
014100000130001 | 中医挑治-儿童(加收) | 挑治部位/次 | 5 | 5 | 5 | ||||
14 | 014100000140000 | 中医割治 | 由医务人员选择部位或穴位,使用操作器具完成切割,以发挥促进经络疏通、毒邪外泄、缓解病痛等各类作用。 | 所定价格涵盖确定部位,局部消毒,切割、包扎创口、处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 次 | 54 | 51 | 49 | |
