| 费用名称 | 费用归属 | 单位 | 物价编码 | 项目编码 | 标准价格 | 首页费用归并 |
|---|
淄博市公立医疗机构医疗服务价格表(综合医疗服务类)
本类说明:
1.本类包括一般医疗服务、一般检查治疗、社区卫生及预防保健项目和其它医疗服务项目,本类编码为100000000。
2.多科室共同使用的医疗服务项目列入本类之中,如护理、抢救、注射、换药等。
3.有下列情况之一者不得另收诊察费:
(1)由医生指定在院内当日换号诊断;(2)取化验及各种检查结果;(3)体格检查。
4.便民门诊不得收取诊察费。
5.门诊注射、换药、针灸、理疗、推拿、血透、放射治疗按疗程各收取一次诊察费。
6.已收急诊监护费的不再收取门急诊留观诊察费。
7.一、二、三级护理、特级护理、重症监护、特殊疾病护理、新生儿护理等项目之间不得重复收费。
8.已收取特级护理和重症监护费的,不再收取气管切开护理费、气管插管护理费和一般专项护理费。
9.建立家庭病床者,只收家庭病床巡诊费,不另收取出诊费。
10.夜间(18点--次日6点)出诊加倍收取出诊费。
11.救护车上提供的诊疗服务可加收20%。
12.在诊疗项目服务中,不足一个计价单位的按一个计价单位计算。一个服务项目在同一时间经多次操作方能完成,也应按一次计价。
13.病房内非规定配备的医疗用品(如:一次性枕头、脸盆等),病人如自愿购买,应在院内单设非医疗用品销售窗口购买,不得由病房代办,费用一律不得计入住院医疗费用,不得使用医院专用发票;淄医保发〔2023〕15号
14.表列价格中所注等级为医疗机构经卫生健康部门评定的等级。淄医保发〔2023〕15号
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三级 价格(元) | 二级 价格(元) | 一级 价格(元) | 说明 | 首先自付比例 | 文件 |
| 11 | (一)一般医疗服务 | |||||||||
| 1101 | 1.挂号费 | 已取消 | ||||||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 计价单位 | 三级价格 | 二级价格 | 一级价格 | 计价说明 | 淄医保发〔2025〕13号 |
| 011102020010000 | 门诊诊查费(普通门诊) | 指主治及以下医师提供技术劳务的门诊诊查服务,包含为患者提供从建档、了解病情和患者基本情况、阅读检查检验结果、分析诊断、制定诊疗方案或提出下一步诊断建议的医疗服务。 | 所定价格涵盖首诊建档、信息核实、询问病情、采集病史、查体、一般物理检查、阅读分析检查检验结果、评估病情、诊断、制定诊疗方案、向患者或家属告知、开具处方和治疗单、开具检查检验单、病历书写等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 淄医保发〔2025〕13号 | ||
| 011102020010001 | 门诊诊查费(普通门诊)-副主任医师(加收) | 次 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 淄医保发〔2025〕13号 | ||||
| 011102020010002 | 门诊诊查费(普通门诊)-主任医师(加收) | 次 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 淄医保发〔2025〕13号 | ||||
| 011102020010003 | 门诊诊查费(普通门诊)-知名专家(加收) | 次 | 自主定价 | 自主定价 | 自主定价 | 淄医保发〔2025〕13号 | ||||
| 371102020010001 | 门诊诊查费(普通门诊)-儿童(加收) | 次 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 淄医保发〔2025〕13号 | ||||
| 011102020020000 | 门诊诊查费(中医辨证论治) | 指主治及以下医师通过望闻问切收集中医四诊信息,依据中医理论进行辨证,分析病因、病位、病性及病机转化,作出证候诊断,同时可结合现代医学,为门诊患者制定诊疗方案。 | 所定价格涵盖首诊建档、信息核实、询问病情、采集病史、望闻问切、查体、一般物理检查、阅读分析检查检验结果、评估病情、中医辨证分析、诊断、制定诊疗方案、向患者或家属告知、开具处方、开具检查检验单、病历书写等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 单次就诊不与“门诊诊查费(普通)”同时收费。 | 淄医保发〔2025〕13号 | |
| 011102020020001 | 门诊诊查费(中医辨证论治)-副主任医师(加收) | 次 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 淄医保发〔2025〕13号 | ||||
| 011102020020002 | 门诊诊查费(中医辨证论治)-主任医师(加收) | 次 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 淄医保发〔2025〕13号 | ||||
| 011102020020003 | 门诊诊查费(中医辨证论治)-知名专家(加收) | 次 | 自主定价 | 自主定价 | 自主定价 | 淄医保发〔2025〕13号 | ||||
| 371102020020001 | 门诊诊查费(中医辨证论治)-儿童(加收) | 次 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 淄医保发〔2025〕13号 | ||||
| 011102020030000 | 门诊诊查费(药学门诊) | 指卫生主管部门认定具有药学门诊资质的临床药师,提供技术劳务的门诊药学/中药学服务,包含为患者提供从药学/中药学咨询到用药指导,制定用药方案的药学服务。 | 所定价格涵盖核实信息、药学咨询、评估用药情况、开展药学指导、制定用药方案、干预或提出药物重整建议、建立药历等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 本项目的药学服务涵盖西药、中药及民族药。 | 淄医保发〔2025〕13号 | |
| 011102020030001 | 门诊诊查费(药学门诊)-副主任(中)药师(加收) | 次 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 淄医保发〔2025〕13号 | ||||
| 011102020030002 | 门诊诊查费(药学门诊)-主任(中)药师(加收) | 次 | 18.0 | 16.0 | 14.0 | 淄医保发〔2025〕13号 | ||||
| 011102020040000 | 门诊诊查费(护理门诊) | 指主管护师及以上护理人员提供技术劳务的门诊护理服务,包含为患者提供从护理咨询到护理查体评估,制定护理方案的护理服务。 | 所定价格涵盖核实信息,护理服务、护理咨询、护理查体评估、护理指导及制定护理方案、护理记录等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 收费范围限国家卫生健康主管部门准许开展的护理门诊。 | 淄医保发〔2025〕13号 | |
| 011102020050000 | 门诊诊查费(便民门诊) | 指针对复诊患者,提供开具药品、耗材、检查检验处方接续的门诊服务。 | 所定价格涵盖信息核实、开单等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 淄医保发〔2025〕13号 | ||
| 011101000010000 | 一般诊疗费 | 指基层医疗卫生机构医护人员为患者提供技术劳务的诊疗服务。 | 所定价格涵盖挂号、诊查、注射(不含药品费)以及药事服务成本等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 注射型9元/人次,个人支付3元;非注射型6元/人次,个人支付2元。其余部分按基本医疗保险门诊统筹相关政策规定支付。对需要输液的患者,一般诊疗费要严格按照治疗疗程(三天为一疗程)收费,疗程内复诊的,不得再收取一般诊疗费。 | 不与各类“门诊诊查费”和“注射费”同时收费。 | 淄医保发〔2025〕13号 | |||
| 011102020060000 | 急诊诊查费(普通) | 指在急诊区域内,包含为患者提供从建档、了解病情和患者基本情况、分析诊断、制定诊疗方案或提出下一步诊断建议的医疗服务。 | 所定价格涵盖急诊建档、信息核实、询问病情、采集病史、查体、一般物理检查、阅读分析检查检验结果、评估病情、诊断、制定诊疗方案、及时向患者或家属告知、开具处方和治疗单、开具检查检验单、病历书写等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 14.0 | 12.0 | 10.0 | 淄医保发〔2025〕13号 | ||
| 371102020060001 | 急诊诊查费(普通)-儿童(加收) | 次 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 淄医保发〔2025〕13号 | ||||
| 011102020070000 | 急诊诊查费(留观) | 指医师对急诊留观患者进行的诊查服务,并根据病情制定诊疗方案。 | 所定价格涵盖留观建档、巡视患者、密切观察患者病情及生命体征变化、病史采集、查体、一般物理检查、阅读分析检查检验结果、评估病情、诊断、制定诊疗方案、开立医嘱、病历书写、病情告知等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 日 | 26.0 | 24.0 | 20.0 | 1.针对未满足住院条件或因各种原因无法办理住院的急诊留观患者收费。 2.当天转住院的,急诊诊查费(留观)与住院诊查费用(普通)不得同时收取。 | 淄医保发〔2025〕13号 | |
| 011102020070001 | 急诊诊查费(留观)-急诊抢救室(加收) | 日 | 13.0 | 12.0 | 10.0 | 在主项目价格基础上加收50%。 | 淄医保发〔2025〕13号 | |||
| 011102030010000 | 住院诊查费(普通) | 指医师对住院患者进行每日的诊查服务,根据病情变化制定及调整诊疗方案。 | 所定价格涵盖住院建档、查房、观察患者病情及生命体征变化、病史采集、查体、一般物理检查、阅读分析检查检验结果、评估病情、诊断、制定诊疗方案、病历书写、开立医嘱、病情告知等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 日 | 25.0 | 22.0 | 19.0 | 淄医保发〔2025〕13号 | ||
| 11102030020000 | 住院诊查费(临床药学) | 指临床药师结合患者病情和用药情况,参与临床医师住院巡诊,协同制定个体化药物治疗方案,并进行用药监护和用药安全指导的药学服务。 | 所定价格涵盖参与住院巡诊、协同制定个体化药物治疗方案、疗效观察、药物不良反应监测、安全用药指导、干预或提出药物重整等建议、建立药历等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 日 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 住院天数≤30天的,加收费用最高不超过3日;住院天数>30天的,每30天(含)加收不超过3日,加收费用最高不超过10日。 | 淄医保发〔2025〕17号 | |
| 011106000010000 | 多学科诊疗费 | 指征询患者同意,在门诊及住院期间,针对疑难复杂疾病,由两个及以上相关临床学科,具备副主任(中)医师及以上资质的专家组成工作组,共同对患者病情进行问诊、综合评估、分析及诊断,制定全面诊疗方案的医疗服务。 | 所定价格涵盖病史采集、查体、一般物理检查、阅读分析检查检验结果、综合评估、讨论分析病情、诊断、制定综合诊疗方案、开具处方医嘱(治疗单、检查检验单)、病历书写、病情告知等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 450.0 | 425.0 | 400.0 | 1.不与各类门诊诊查费同时收取。 2.收费范围限国家卫生健康主管部门准许开展的多学科诊疗服务。 3.计算学科数量时,药学、护理不作为单独学科计算。 4.门诊诊查时间每次不少于20分钟,住院诊查时间每次不少于30分钟。 5.护理、药学不作为单独临床学科计价。 | 淄医保发〔2025〕13号 | |
| 011106000020000 | 会诊费(院内) | 指因患者病情需要,在科室间进行的临床多学科参与会诊制定诊疗方案。 | 所定价格涵盖病史采集、查体、一般物理检查、阅读分析检查检验结果、病情分析、提供诊疗方案、开具处方医嘱(治疗单、检查检验单)等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 学科·次 | 19.0 | 18.0 | 17.0 | 护理、药学不作为单独临床学科计价。 | 淄医保发〔2025〕13号 | |
| 011106000020001 | 会诊费(院内)-副主任医师(加收) | 学科·次 | 36.0 | 34.0 | 32.0 | 淄医保发〔2025〕13号 | ||||
| 011106000020002 | 会诊费(院内)-主任医师(加收) | 学科·次 | 55.0 | 50.0 | 45.0 | 淄医保发〔2025〕13号 | ||||
| 011106000030000 | 会诊费(院外) | 指因患者病情需要,在医院间进行的临床多学科参与会诊制定诊疗方案。 | 所定价格涵盖病史采集、查体、一般物理检查、阅读分析检查检验结果、病情分析、提供诊疗方案等所需的人力资源和基本物质资源消耗。(不含通勤、住宿等非医疗成本) | 学科·次 | 自主定价 | 自主定价 | 自主定价 | 1.院外会诊按照“上门服务费+会诊费(院外)”的方式收费。 2.护理、药学不作为单独临床学科计价。 | 淄医保发〔2025〕13号 | |
| 011106000030001 | 会诊费(院外)-副主任医师(加收) | 学科·次 | 自主定价 | 自主定价 | 自主定价 | 淄医保发〔2025〕13号 | ||||
| 011106000030002 | 会诊费(院外)-主任医师(加收) | 学科·次 | 自主定价 | 自主定价 | 自主定价 | 淄医保发〔2025〕13号 | ||||
| 011106000040000 | 会诊费(远程会诊) | 指因患者病情需要,邀请方和受邀方医疗机构通过可视视频实时、同步交互的方式开展的远程会诊。 | 所定价格涵盖通过互联网远程医疗网络系统搭建、维护、邀约、应邀、可视视频实时同步交互、资料上传、问诊、阅读分析检查检验结果、在线讨论病情、提供诊疗方案、出具诊疗意见报告等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 日 | 自主定价 | 自主定价 | 自主定价 | 1.按照受邀方医疗机构标准收费。 2.收费范围限国卫医发〔2018〕25号《互联网诊疗管理办法(试行)》、《互联网医院管理办法(试行)》、《互联网医院基本标准(试行)》准许开展的诊疗服务。 3.护理、药学不作为单独临床学科计价。 | 淄医保发〔2025〕13号 | |
| 011102040020000 | 互联网诊查费(复诊) | 指医务人员通过互联网医疗服务平台提供技术劳务的复诊诊疗服务,包含为患者提供从问诊到诊断,制定诊疗方案或提出下一步诊疗建议。 | 所定价格涵盖信息核实、在线问诊、查阅既往病历及检查报告、记录分析、制定诊疗方案或建议,必要时在线开具处方等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 1.收费范围限国家卫生健康主管部门准许通过互联网方式开展的复诊服务。 2.公立医疗机构开展互联网复诊,由不同级别医务人员提供服务,均按普通门诊诊查类项目价格收费。 | 淄医保发〔2025〕13号 | |
| 011108000010000 | 远程监测费 | 指医技人员为院外患者提供的远程实时监测服务。 | 所定价格涵盖信息核实、检查设备功能、安置远程监测设备、指导使用、程控打开远程监测设备、数据信息采集、分析判断、结果反馈、提供建议,指导随访等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 日 | 72.0 | 70.0 | 68.0 | 1.具备远程实时监测功能,且实时传输数据至医院端供医生了解病情的装置使用时可收取该项费用。仅具有数据存储功能,不能实时传输数据的设备不得收取此费用。 2.远程监测范围仅限国家卫生健康主管部门准许开展的心电监护、除颤器监护、起搏器监护等项目。 3.超过半日不足24小时按一日计算,不足半日按半日计算。 | 淄医保发〔2025〕13号 | |
| 011105000010000 | 床位费(单人间) | 指住院期间为患者提供的单人病房及相关设施,可提供用于家属陪护、独立卫浴等需求的相关设施。 | 所定价格涵盖床单位必备设施,包括但不限于腕带、病人服装、文档资料及管理、床单位设备及布草、独立卫浴、能源消耗、医疗垃圾及污水处理、病房控温设施及维护等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 床位·日 | 自主定价 | 自主定价 | 自主定价 | 单人间床位费实行市场调节价,由医院自主制定收费标准,未达到本条所列服务产出要求的单人间,收取床位费从严把握,或暂时按原政府指导价。 | 淄医保发〔2025〕13号 | |
| 011105000020000 | 床位费(二人间) | 指住院期间为患者提供的双人病房床位及相关设施。 | 所定价格涵盖床单位必备设施,包括但不限于腕带、病人服装、文档资料及管理、床单位设备及布草、独立卫生间、能源消耗、医疗垃圾及污水处理、病房控温设施及维护等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 床位·日 | 78.0 | 72.0 | 65.0 | 不满足价格构成必备设施要求的,每少一项减收10%。 | 淄医保发〔2025〕13号 | |
| 011105000030000 | 床位费(三人间) | 指住院期间为患者提供的三人病房床位及相关设施。 | 所定价格涵盖床单位必备设施,包括但不限于腕带、病人服装、文档资料及管理、床单位设备及布草、独立卫生间、能源消耗、医疗垃圾及污水处理、病房控温设施及维护等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 床位·日 | 58.0 | 55.0 | 52.0 | 不满足价格构成必备设施要求的,每少一项减收10%。 | 淄医保发〔2025〕13号 | |
| 011105000040000 | 床位费(多人间) | 指住院期间为患者提供的多人间(四人及以上)病房床位及相关设施。 | 所定价格涵盖床单位必备设施,包括但不限于腕带、病人服装、文档资料及管理、床单位设备及布草、能源消耗、医疗垃圾及污水处理、病房控温设施及维护等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 床位·日 | 40.0 | 38.0 | 36.0 | 不满足价格构成必备设施要求的,每少一项减收10%。 | 淄医保发〔2025〕13号 | |
| 011105000040100 | 床位费(多人间)-临时床位酌减(扩展) | 床位·日 | 在主项目价格基础上酌减。 | 在主项目价格基础上酌减。 | 在主项目价格基础上酌减。 | 在主项目价格基础上酌减。 | 淄医保发〔2025〕13号 | |||
| 011105000050000 | 床位费(急诊留观) | 指医疗机构对急诊留观患者提供的留观床及相关设施。 | 所定价格涵盖床单位必备设施,包括但不限于文档资料及管理、能源消耗、医疗垃圾及污水处理、病房控温设施及维护等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 日 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 1.针对未满足住院条件或因各种原因无法办理住院的急诊留观患者收费。 2.办理住院后的患者按相应床位费标准收取。 3.不与其他床位费同时收取。 4.符合病房条件和管理标准的急诊观察床,按病房有关标准计价,床位费以日计算,不足半日按半日计价” | 淄医保发〔2025〕13号 | |
| 011105000050001 | 床位费(急诊留观)-急诊抢救室(加收) | 日 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 在主项目价格基础上加收50%。 | 淄医保发〔2025〕13号 | |||
| 011105000060000 | 床位费(重症监护) | 指治疗期间根据病情需要,为患者提供的重症监护病区床位及相关设施。 | 所定价格涵盖床单位必备设施,包括但不限于腕带、病人服装、文档资料及管理、床单位设备及布草、病房控温设施、中心监护台,监护设备及其他监护抢救设施、空气净化设施、能源消耗、医疗垃圾及污水处理及维护等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 日 | 60.0 | 55.0 | 50.0 | 不与其他床位费同时收取。 | 淄医保发〔2025〕13号 | |
| 011105000070000 | 床位费(层流洁净) | 指住院期间根据病情需要,为患者提供达到层流标准的洁净床位及相关设施。 | 所定价格涵盖床单位必备设施,包括但不限于腕带、病人服装、文档资料及管理、床单位设备及布草、能源消耗、医疗垃圾及污水处理、病房控温设施、全封闭式层流洁净间设施及维护等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 日 | 145.0 | 140.0 | 135.0 | 1.按照中华人民共和国住房和城乡建设部《GB51039-2014综合医院建筑设计规范》,层流洁净床位需满足I 级洁净用房相关要求。 2.不与其他床位费同时收取。 3.不满足I 级洁净用房的相关要求的,按照普通床位费收取。 | 淄医保发〔2025〕13号 | |
| 011105000080000 | 床位费(特殊防护) | 指住院期间根据病情需要,为患者提供的放射性物质照射治疗或负压病房床位及相关设施。 | 所定价格涵盖床单位必备设施,包括但不限于腕带、病人服装、文档资料及管理、床单位设备及布草、能源消耗、放射性医疗垃圾及污水处理、病房控温设施、放射性物质防护设施及维护(含放射性污染职业监测或环境监测)等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 日 | 自主定价 | 自主定价 | 自主定价 | 不与其他床位费同时收取。 | 淄医保发〔2025〕13号 | |
| 011105000090000 | 床位费(新生儿) | 指医疗机构对新生儿提供的床位及相关设施。 | 所定价格涵盖床单位必备设施,包括但不限于腕带、服装、文档资料及管理、床单位设备及布草、能源消耗、医疗垃圾及污水处理、病房控温设施及维护等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 日 | 18.0 | 17.0 | 16.0 | 1.早产儿按照纠正胎龄计算出生天数。 2.可与产妇床位费同时收取。 3.指产科使用。 4.新生儿科按普通床位收取。 | 淄医保发〔2025〕13号 | |
| 011105000090001 | 床位费(新生儿)-母婴同室新生儿(减收) | 日 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 淄医保发〔2025〕13号 | ||||
| 011105000100000 | 新生儿暖箱费 | 通过各种不同功能的暖箱,保持温度、湿度恒定,达到维持新生儿、早产儿或婴儿基本生命需求的目的。 | 所定价格涵盖新生儿床位相关设施、暖箱调节、加湿、皮肤温度监测、秤体重、兼备暖箱与辐射台功能、定期清洁消毒、处理用物等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 日 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 1.不与新生儿床位费同时收取。 2.超过半日不足24小时按一日计算,不足半日按半日计算。 | 淄医保发〔2025〕13号 | |
| 011105000110000 | 家庭病床建床费 | 根据患者需求,医疗机构派出医务人员改造或指导患者改造床位,使患者部分家庭空间具备作为检查治疗护理场所的各项条件。 | 所定价格涵盖医疗机构完成家庭病床建床建档(含建立病历)的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 自主定价 | 自主定价 | 自主定价 | 收费范围限国家卫生健康主管部门准许提供的家庭病床建床服务。建床后,医疗机构继续上门提供巡诊、护理等各类医疗服务的,按照“上门服务费+医疗服务价格”的方式收费即可,不再以“家庭病床+某服务”的方式设立医疗服务价格项目。 | 淄医保发〔2025〕13号 | |
| 011107000010000 | 上门服务费 | 根据患者需求,医疗机构派出医务人员,前往患者指定地点为其提供合法合规的医疗服务。 | 所定价格涵盖医疗机构派出医务人员的交通成本、人力资源和基本物质资源消耗。 | 次·人 | 自主定价 | 自主定价 | 自主定价 | 1.上门服务费可由公立医疗机构自主确定。 2.计价单位“次·人”中的“人”是指每名专业人员。例如由1名医师、1名护理人员同时提供上门服务的,收费为“上门服务费”价格×2。 3.“上门服务”是指医疗机构以质量安全为前提,为各类群体上门提供医疗服务,收费采取“上门服务费+医疗服务价格”的方式,即上门提供服务本身收取一次“上门服务费”,提供的医疗服务、药品、医用耗材等,收费适用本医疗服务执行的医药价格政策。不再以“上门+某服务”的方式设立医疗服务价格项目。 4.对于医疗机构上门提供的医疗服务,已通过基本公共卫生服务家庭医生签约、长期护理保险等方式提供经费保障渠道的,不得额外收取上门服务费。 | 淄医保发〔2025〕13号 | |
| 011104000010000 | 院内抢救费(常规) | 针对急危重症患者,由单临床学科医务人员制定抢救方案,在院内组织开展现场紧急救治,不含心肺复苏术。 | 所定价格涵盖组织人员、观察、实施抢救、记录、制定方案等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 日 | 125.0 | 120.0 | 115.0 | 淄医保发〔2025〕13号 | ||
| 011104000020000 | 院内抢救费(复杂) | 针对急危重症患者,由两个及以上临床学科医务人员联合制定抢救方案,在院内组织开展现场紧急救治,不含心肺复苏术。 | 所定价格涵盖组织人员、观察、实施抢救、记录、制定方案等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 日 | 255.0 | 245.0 | 235.0 | 护理、药学不作为单独临床学科计价。 | 淄医保发〔2025〕13号 | |
| 011104000030000 | 心肺复苏术 | 指手术室内外所有行心肺复苏的治疗,使患者恢复自主循环和呼吸。 | 所定价格涵盖组织人员、观察、实施心肺复苏等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 270.0 | 240.0 | 220.0 | 淄医保发〔2025〕13号 | ||
| 011103000010000 | 院前急救费 | 针对急危重症患者,医护人员制定抢救方案,在院前组织开展现场紧急救治。 | 所定价格涵盖组织人员、观察、实施抢救、监测生命体征、记录、制定方案等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 90.0 | 80.0 | 70.0 | “院前”指以物理空间为分界标准。 | 淄医保发〔2025〕13号 | |
| 011109000010000 | 安宁疗护费 | 指为疾病终末期或老年患者在临终前提供身体、心理、精神等方面的诊查、护理、照料和人文关怀等服务,控制痛苦和不适症状,提高生命质量,帮助患者舒适、安详、有尊严地离世。 | 所定价格涵盖患者病情评估、诊查、分级护理、各类评估工具使用、心理及精神疏导、情绪安抚、沟通陪伴、临终关怀、个性化支持等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 日 | 240.0 | 230.0 | 220.0 | 不与各类“住院诊查费”和“分级护理”同时收费。 | 淄医保发〔2025〕13号 | |
| 011109000020000 | 救护车转运费 | 指医疗机构(含120急救中心)利用救护车转运患者的使用费用。 | 所定价格涵盖含救护车交通往返相关管理费、折旧费、消毒费、油耗、司机劳务等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 公里 | 基价35元/车次,里程费5元/公里(往返) | 基价35元/车次,里程费5元/公里(往返) | 基价35元/车次,里程费5元/公里(往返) | 1.本项目按照基础费用和里程费用相结合的计价方式收费。 2.急危重症需要使用ECMO、有创呼吸机等生命维持系统带机转运的,按照“救护车转运费+相应设备治疗价格项目”计费。 3.非急救转运参照本项目收费。 4.高层无电梯的人力转运,医疗机构可自主定价。 | 淄医保发〔2025〕13号 | |
| 011109000020001 | 救护车转运费-高层(三楼及以上)人力转运(加收) | 自主定价 | 自主定价 | 自主定价 | 淄医保发〔2025〕13号 | |||||
| 011109000030000 | 航空医疗转运 | 指医疗机构(含120急救中心)利用各类航空器转运患者的使用费用。 | 所定价格涵盖航空器交通往返相关管理费、折旧费、消毒费、油耗、司机劳务等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 自主定价 | 自主定价 | 自主定价 | 航空医疗转运实行市场调节价,由医院自主制定收费标准。 | 淄医保发〔2025〕13号 | |
| 使用说明: 1.所定价格属于政府指导价为最高限价,下浮不限;同时,医疗机构、医务人员实施综合诊查过程中有关创新改良,采取“现有项目兼容”的方式简化处理,无需申报新增医疗服务价格项目,直接按照对应的整合项目执行即可。地方价格政策与《全国医疗服务价格规范》不一致时,医疗机构收费依据应以当地价格政策为准。 2.“价格构成”指项目价格应涵盖的各类资源消耗,用于确定计价单元的边界,不应作为临床技术标准理解,不是实际操作方式、路径、步骤、程序的强制性要求,价格构成中包含,但个别临床实践中非必要、未发生的,无需强制要求公立医疗机构减计费用。所列“设备投入”包括但不限于操作设备、器具及固定资产投入。 3.“加收项”指同一项目以不同方式提供或在不同场景应用时,确有必要制定差异化收费标准而细分的一类子项,包括在原项目价格基础上增加或减少收费的情况;实际应用中,同时涉及多个加收项的,以项目单价为基础计算各项加/减收水平后,求和得出加/减收金额。上门服务费、家庭病床建床等居家服务类医疗服务价格项目,原则上不设加收项。 4.“扩展项”指同一项目下以不同方式提供或在不同场景应用时,只扩展价格项目适用范围、不额外加价的一类子项,子项的价格按主项目执行。 5.“基本物质资源消耗”指原则上限于不应或不必要与医疗服务项目分割的易耗品,包括但不限于各类消毒用品、储存用品、清洁用品、个人防护用品、标签、垃圾处理用品、腕带、病历纸张、冲洗液、润滑剂、压舌板、滑石粉、一般物理检查器具、治疗巾(单)、棉球、棉签、纱布(垫)、普通绷带、固定带、治疗护理盘(包)、普通注射器、护(尿)垫、中单、冲洗工具、备皮工具、灌注器、输液贴、牙垫、一次性冰袋、新生儿洗浴用品、导尿管、包裹单(袋)、软件的版权、开发、购买等。基本物质资源消耗成本计入项目价格,不另行收费。除基本物质资源消耗以外的其他耗材,按照实际采购价格零差率销售。 6.“计价单位”中的“学科”划分以医院内部实际设置科室为准;按“日”和“小时”收取的各项综合诊查费用,按各地现行政策施行。 7.“知名专家”与医师技术水平高度关联,参照国家统一评选认定的头衔或省级及以上卫生健康主管部门相关规定,如“享受国务院特殊津贴、两院院士、国医大师、国家名中医”等;不以“医学会专科分会主委、医师协会专科医师分会主委、省级卫生健康突出贡献中青年专家”等社团职务、荣誉称号作为知名专家的认定依据。 8.“床位费”指计入不计出,即入院当天按一天计算收费,出院当天不计算收费。满足群众个性化需求的单人间病房床位费由医院自主制定收费标准;满足群众基本需求的二人间、三人间及多人间病房床位费坚持公益性定位。另外,日间病房床位费的收费标准同“床位费”。 9.“儿童”指6周岁及以下。周岁的计算方法以法律的相关规定为准。 10.涉及“包括……”“……等”的,属于开放型表述,所指对象不仅局限于表述中列明的事项,也包括未列明的同类事项。 11.“安宁疗护”中所含具体服务事项,以国家卫生行业主管部门文件为准。 12.使用人工智能辅助诊断提高诊疗效率的,按主项收费。 | ||||||||||
| 001102000010700 | 互联网首诊诊查费(普通门诊) | 自主定价 | 自主定价 | 自主定价 | 淄医保发〔2023〕15号 | |||||
| 001102000010800 | 互联网首诊诊查费(副主任医师) | 自主定价 | 自主定价 | 自主定价 | 淄医保发〔2023〕15号 | |||||
| 1103 | 3.急诊监护费 | |||||||||
| 1104 | 4.院前急救费 | |||||||||
| 110400001g | 担架搬抬特需服务费 | 次 | 坚持患者自愿原则,患者家属自行抬运的,“120”免费提供担架。 | |||||||
| 110400001g-1 | 担架搬抬特需服务费(使用电梯) | 不分楼层 | 次 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | ||||
| 110400001g-2 | 担架搬抬特需服务费(步行楼梯三楼及以下,基准价) | 次 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |||||
| 110400001g-3 | 担架搬抬特需服务费(步行楼梯三楼以上,在基准价基础上每增加一层加收) | 次 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||
| 1105 | 5.体检费 | |||||||||
| 110500002 | 人体生物刺激反馈检测 | 利用设备向人体发送诱发电位刺激并实时采集人体肌电反馈信号,全面评估人体各系统疾病风险,提示人体潜在的健康问题,并提示相关致病因素,出具评估建议报告 | 次 | 新增医疗项目 | 新增医疗项目 | 新增医疗项目 | 暂由医疗机构制定试行价格 | 淄医保发〔2022〕15号 | ||
| 1106 | 6.救护车费 | |||||||||
| 1107 | 7.取暖费 | 已合并至床位费 | ||||||||
| 1108 | 8.空调降温费 | 已合并至床位费 | ||||||||
| 1109d | 陪护床 | 床日 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 自愿租用 | ||||
